- Все об МХЛ ЗДЕСЬ!
| Турнирная таблица
подробнее
| |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Алмаз | 56 | 36 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 189-129 | 116 |
| 2 | Химик | 56 | 30 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 168-127 | 110 |
| 3 | СКА-1946 | 55 | 28 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 168-129 | 101 |
| 4 | Рига | 56 | 20 | 1 | 7 | 25 | 1 | 2 | 134-133 | 79 |
| 5 | Серебряные Львы | 56 | 19 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 167-182 | 76 |
| 6 | Динамо-Шинник | 55 | 17 | 5 | 2 | 26 | 2 | 3 | 132-149 | 70 |
| 7 | Юность | 56 | 17 | 2 | 2 | 27 | 3 | 5 | 136-194 | 67 |
| 8 | Татранские Волки | 57 | 14 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 135-214 | 56 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Мытищинские Атланты | 56 | 29 | 4 | 4 | 13 | 1 | 5 | 194-144 | 109 |
| 2 | Красная Армия | 56 | 27 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 205-144 | 100 |
| 3 | Амурские Тигры | 58 | 26 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 178-155 | |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Омские Ястребы | 57 | 33 | 5 | 3 | 11 | 1 | 4 | 212-115 | 120 |
| 2 | Стальные Лисы | 56 | 33 | 3 | 2 | 15 | 0 | 3 | 248-164 | 112 |
| 3 | Кузнецкие Медведи | 55 | 26 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | 199-145 | 104 |
| 4 | ||||||||||





